- por Dalvan
SUSPENSÕES
ATLETAS EXPULSOS NA RODADA 2 (19.08.23) – DEVERÃO CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA E AGUARDAR JULGAMENTO PELA JJDD.
OBS: Equipes interessadas em defender seus atletas podem solicitar à diretoria da Afuvesma cópia da súmula do jogo na segunda-feira às 19h na sede da AFEM .
ATLETA | EQUIPE | CAT | OBS. | |
01 | MAURÍCIO CHARÃO DA ROSA – pena de 02 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.2 | PORTUGUESA | 35 | |
02 | ANDRÉ LUIS SILVA FERREIRA – suspenso por 720 dias a contar da publicação, amparado nos art. 14.1 | 2 DE NOVEMBRO | 40 | |
03 | DENIS DA SILVA COSTA – suspenso por 720 dias a contar da publicação, amparado nos art. 14.1 | 2 DE NOVEMBRO | 40 | |
04 | JUNIOR DE ALBECHE – suspenso por 720 dias a contar da publicação, amparado nos art. 14.1 | 2 DE NOVEMBRO | 40 | |
05 | JEFERSON PEREIRA – suspenso por 04 jogos amparado nos art. 2.9 do regulamento | 2 DE NOVEMBRO | 40 | |
06 | A. LOCATELLI PEREIRA – pena de 02 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.2 | DORES FIGHERA | 45 | |
07 | EVERSON MENDES – pena de 04 jogos de suspensão, de acordo com artigo 2.4 | GREMIO | 50 | |
08 | EVERALDO UMPIERRE VIEIRA – 04 jogos de suspensão, de acordo com artigo 2.4 – Liberado; pagou cestas básicas | JUVENTUS | 50 | |
09 | EDSON LUNARDI – pena de 06 jogos de suspensão, sendo 02 jogos de acordo ao artigo 2.2 e mais 04 jogos de acordo com artigo 2.8 | S. CAETANO/AV | 65 | |
10 | DIRLEI NUNES – pena de 02 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.5 | DORES BIOMÉDICA | 65 | |
11 | DILVIO NAISSINGER OLIVEIRA – pena de 02 jogos de suspensão de acordo ao artgo 2.5 | FERROVIÁRIA | 65 | |
12 | LUIS ITIGARAY – 03 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.2 | PAISSANDU | 65 | |
13 | EDUARDO P. DA SILVA – pena de 02 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.2 | PERPETUO SOCORRO | 65 |
ATLETAS EXPULSOS NA RODADA 2 (19.08.23), PELA APLICAÇÃO DO SEGUNDO CARTÃO AMARELO – DEVERÃO CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.
ATLETA | EQUIPE | CAT | OBS. | |
01 | EVERTON SANTOS LIMA | MINUANO | 35 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
02 | JOSEMAR AMILTON PEREIRA | MINUANO | 35 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
03 | TIAGO PONTEL JARDIN | LOCOMOTV | 35 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
04 | JONATHAS RODRIGO DE AZAMBUJA | CIANORTE | 35 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
05 | NAGIB N. OLIVEIRA | CHARRUA | 60 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
06 | PAULO R. BICCA SOARES | ASSUFSM | 65 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
07 | WAGNER SOARES | CHAMONGO | 55 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
ATLETAS LIBERADOS PARA JOGO POR TEREM CUMPRIDO OS QUESITOS CONFORME ARTIGO 182 CBJD.
ATLETA | EQUIPE | CAT | OBS. | |
01 | ANDRÉ RICALDI LOUREIRO DA SILVA | COLORADO | 45 | PG 2 C. BÁSICAS |
02 | ANDERSON AREND | CEARÁ | 50 | PG 2 C. BÁSICAS |
03 | MARIO RICARDO FELICIANI | PAISSANDU | 50 | PG 2 C. BÁSICAS |