- por Dalvan
ATLETAS EXPULSOS NA RODADA 10 (28.10.23) – com parecer da JJDD.
ATLETA | EQUIPE | CAT | |
01 | ALISSON MAURICIO P. DE AZAMBUJA (12): 02 jogos de suspensão acordo com o artigo 2.3 | CERRO PORTENHO | 35 |
02 | FLAVIO ARIEL GOULART ROSA (21): pena de 06 jogos de suspensão acordo com o artigo 2.10 | MINUANO | 35 |
03 | CLAUTON IRAJÁ MARTINS D. JUNIOR (24): pena de 02 jogos de suspensão acordo com o artigo 2.3 | KENNEDY | 35 |
04 | CARLOS ALBERTO LEÃO PEREIRA (16): pena de 02 jogos de suspensão acordo com o artigo 2.3 | PORTUGUESA | 35 |
05 | GEVESON LUIZ LONDERO DE SOUZA (14): pena de 02 jogos de suspensão de acordo com o artigo 2.2 | UNIÃO ITAARA / YAB TELEC. | 40 |
06 | CLAUDIO COUTO CARVALHO (14): pena de 02 jogos de suspensão de acordo com o artigo 2. | KENNEDY | 50 |
07 | FRANCISCO BRUCHER (09): pena de 02 jogos de suspensão de acordo com o artigo 2.5 | CEARÁ | 50 |
08 | LUIS FERNANDO DOS P. BENICIO (05): pena de 01 jogo de suspensão (automático) acordo com o artigo 1. | LIVERPOOL / JUVENTUDE | 55 |
09 | NIMARE S. SILVA (02): pena de 06 jogos de suspensão de acordo com o artigo 2.5 do regulamento disciplinar do segundo semestre pena total deva ser duplicada pela reincidência totalizando 12 jogos de suspensão. | CERRO AZUL | 60 |
10 | LUIS ANTONIO SANDIM PITHAN (02): pena de 04 jogos de suspensão acordo com o artigo 2.2, sendo agravada pela reincidência. | ASSUFSM | 65 |
ATLETAS EXPULSOS NA RODADA 10 (28.10.23), PELA APLICAÇÃO DO SEGUNDO CARTÃO AMARELO – DEVERÃO CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.
ATLETA | EQUIPE | CAT | OBS. | |
01 | ANDERSON COELHO DA SILVA (09) | KENNEDY | 35 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
02 | LUCIANO TRINDADE MACIEL (03) | KENNEDY | 50 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
03 | FABIO VILSON PEREIRA (04) | KENNEDY | 50 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
04 | VALDINEI MAGALHÃES (03) | CEARÁ | 50 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
ATLETA NÃO ASSINOU SÚMULA NA RODADA 10 (28.10.23)– DEVERÁ CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA –
ATLETA | EQUIPE | CAT | OBS. | |
01 | PATRICK GIOVANI DA SILVEIRA GOUVEIA (10) | CERRO PORTENHO | 35 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
OBS: ATLETAS EXPULSOS NA CATEGORIA 40 ANOS É REFERENTE A RODADA 11.
ATLETAS EXPULSOS DIRETO NA RODADA (28.10.23) – DEVERÃO CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA .
ATLETA | EQUIPE | CAT | OBS. | |
01 | NELSON OLIVEIRA MELLO (07) | GAUCHÃO | 70 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
ATLETAS EXPULSOS NA RODADA 10 (28.10.23), PELA APLICAÇÃO DO SEGUNDO CARTÃO AMARELO – DEVERÃO CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.
ATLETA | EQUIPE | CAT | OBS. | |
01 | AIRTON FLORES MEDINA (04) | ATLÉTICO/GRÊMIO | 60 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
02 | NOÉ TURRA ROSATTO (20) | FIGHERA | 65 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
ATLETA NÃO ASSINOU SÚMULA NA RODADA 10 (28.10.23)– DEVERÁ CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA –
ATLETA | EQUIPE | CAT | OBS. | |
01 | EVERALDO ROQUE TAGLIAPETRA (10) | DORES /FIGHERA | 50 | SUSP. AUT. 1 JOGO |
OBS: O ATLETA EXPULSO NA CATEGORIA 70 ANOS É REFERENTE RODADA “Semi Final IDA”