Suspensões
ATLETAS EXPULSOS em 30/09/2023 – Após parecer da JJDD.
ATLETA | EQUIPE | CAT | |
01 | JOÃO FRANCISCO BREDAROCHA: 02 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.3 | Cerro Portenho | 35 |
02 | DANIEL NIEDERAUER CARILO: pena de 02 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.3 | Corinthians | 35 |
03 | JOSE LUIZ SOARES ZAMBADA: 06 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.10 | Montese | 50 |
04 | JUCEMAR ALESSANDRO NUNES: pena de 04 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.4 | Kennedy | 50 |
05 | PAULO RENATO DA SILVA: pena de 01 jogo de suspensão de acordo ao artigo 2.2 | União Santamariense | 55 |
SILVIO ANTONIO DE LIMA: pena de 08 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.10 | América | 60 | |
07 | CARLOS MOISÉS DOS S. SERRA: pena de 02 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.2 | Grêmio | 55 |
08 | ANTONIO CLAUDEMIR R. CORTEZ: pena de 06 jogos de suspensão de acordo ao artigo 2.10 | Estrela | 55 |
09 | PAULO RICARDO GOMES: 1 jogo + JJDD | CIANORTE | 35 |
ATLETAS EXPULSOS NA RODADA 6 (30/09/2023), PELA APLICAÇÃO DO SEGUNDO CARTÃO AMARELO – DEVERÃO CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.
ATLETA | EQUIPE | CAT | |
01 | EDISON SANTOS FERREIRA (08) | SÃO PAULO TOMAZETTI | 50 |
ATLETAS EXPULSOS NA RODADA – expulsão direta. DEVERÁ CUMPRIR 1 JOGO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.
ATLETA | EQUIPE | CAT | |
01 | TIAGO GOMES CEZAR | Locomotv | 35 |