BOLETIM ATUALIZADO EM 09/08/2024
CATEGORIA 35 ANOS – CARTÕES AMARELOS FASE 2
ATLETA | EQUIPE | Rodada 1 | Rodada2 | Rodada 3 | total | |
01 | IGOR V. DA SILVA SIMÕES (17) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
02 | LEONARDO BRAZ DA COSTA (01) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
03 | GEORGE LUCAS R. ANTUNES (02) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
04 | DOUGLAS M .RODENBUCH (04) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
05 | SAIMON NASCIMENTO DA SILVA (18) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
06 | JEFERSON DA COSTA AGUIAR (23) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 1 |
07 | EDUARDO DOS SANTOS BASSAN(01) | LOCOMOTIV | 1 | 0 | 0 | 1 |
08 | JULIANO DA SILVA (03) | LOCOMOTIV | 1 | 1 | 0 | 2 |
09 | MAICHEL COSTA DA ROSA (08)(19) | LOCOMOTIV | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ELDER BRUM DRUZIAN (3) | YAMAHA | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | LUIS RICARDO SILVA DA SILVA (6) | YAMAHA | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | JULIANO DE ARAUJO SCHUQUEL(13) | YAMAHA | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | CRISTIANO LOPES GERALDO (06) | SÃO MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | MARCELO BITENCOURT DA SILVA(03) | SÃO MIGUEL | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | RODRIGO MARTIN (08) | SÃO MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | WELLINGTON J. G. DE FIGUEIREDO(5) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | JOCZAN DA COSTA MORRUDO(9) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | JAIR ALEXANDRE MARTINS (25) | COLORADO | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | GUILHERME ROSA DA CRUZ (8) | COLORADO | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | RODRIGO COUTO RODRIGUES(18) | COLORADO | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | ROGERIO VEDOVOTTO MACHADO(4) | PORTUGUESA | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | JULIO CESAR FRAZÃO(10) | CERRO PORTENHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | FABRICIO SILVA(20) (54)(7) | CERRO PORTENHO | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | EDER MEDEIROS (11) | CERRO PORTENHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | RONILSON A. DE SOUSA (4) | CERRO PORTENHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | JONATAS PEREIRA MENEZES(7) | CERRO PORTENHO | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | CASSIO LOPES MENDES(13) | PORTUGUESA | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | JUSSIMAR SALAU CASSOL(3) | CIANORTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | PAULO RICARDO GOMES(13) | CIANORTE | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | VINICIUS DA SILVA WALTER(20) | COLORADO | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | PETERSON SILVA(10) | SÃO MIGUEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | TIAGO RAFAEL DA SILVA M. (14) | SÃO MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | PATRICK GIOIVANI DA SILVA S.(7) | SÃO MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | JALISSON LUCAS BARROS F.(7) | KENNEDY | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | RUDINEI PRUNZEL H.(28) | KENNEDY | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | EDERSON SOARES (77) | KENNEDY | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | JAIR RODRIGUES PEREIRA(8) | PORTUGUESA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | FELIPE DE SOUZA LOPES(18) | PORTUGUESA | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | GUILHERME MARQUES MEDEIROS(21) | PORTUGUESA | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | HENRIQUE CARDOSO(10) | LOCOMOTIV | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | JOSÉ A. DORNELLES ARRUDA(17) | LOCOMOTIV | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | REGIS EDUARDO L. FERREIRO(6) | LOCOMOTIV | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | ROBSON SOARES SANTOS S.(8) | LOCOMOTIV | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | CARLOS ALBERTO LEÃO P.(15) | COLORADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | DIONATAN DA S. PROVIDEL(18) | SÃO MIGUEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | TIAGO JARDIM (18) | CERRO PORTENHO | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | ALISSON SAMPAIO – treinador | CIANORTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
CARTÕES AMARELOS
FASE 2 / SEMI / FINAL
ATLETA | EQUIPE | Fase 2 | Semi 1 | Semi 2 | 3º lugar | Final | Total | |
IGOR V. DA SILVA SIMÕES (17) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO BRAZ DA COSTA (01) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGE LUCAS R. ANTUNES (02) | CIANORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS M .RODENBUCH (04) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SAIMON NASCIMENTO DA SILVA (18) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JEFERSON DA COSTA AGUIAR (23) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JUSSIMAR SALAU CASSOL(3) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO RICARDO GOMES(13) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ALISSON SAMPAIO – treinador | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ALAN SANTOS DE CRISTO (6) | CIANORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ANDERSON NUNES ROSA(10) | CIANORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
RENATO FERREIRA MARTINS(24) | CIANORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
EDUARDO DOS SANTOS BASSAN(01) | LOCOMOTIV | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
JULIANO DA SILVA (03) | LOCOMOTIV | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
MAICHEL COSTA DA ROSA (08)(19) | LOCOMOTIV | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
HENRIQUE CARDOSO(10) | LOCOMOTIV | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSÉ A. DORNELLES ARRUDA (17) | LOCOMOTIV | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
REGIS EDUARDO L. FERREIRO(6) | LOCOMOTIV | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBSON SOARES SANTOS S.(8) | LOCOMOTIV | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
CLEBERSON LUIS DA SILVA(7) | LOCOMOTIV | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
EVANDRO V R. BRUM(25) | LOCOMOTIV | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
EDUARDO DOS S. BASSAN(1) | LOCOMOTIV | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
WELLINGTON J. G. DE FIGUEIREDO(5) | KENNEDY | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
JOCZAN DA COSTA MORRUDO(9) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JALISSON LUCAS BARROS F.(7) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
RUDINEI PRUNZEL H.(28) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
EDERSON SOARES (77) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ALESSANDRO DOS S ALVES(99) | KENNEDY | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
FERNANDO C MINUZI JUNIOR(20) | KENNEDY | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
JOÃO BREDA (1) | KENNEDY | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MARCOS VINICIUS G SOARES(8) | KENNEDY | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
FABRICIO SILVEIRA DA CRUZ(19) | KENNEDY | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
JAIR ALEXANDRE MARTINS (25) | COLORADO | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME ROSA DA CRUZ (8) | COLORADO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
RODRIGO COUTO RODRIGUES(18) | COLORADO | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VINICIUS DA SILVA WALTER(20) | COLORADO | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
CARLOS ALBERTO LEÃO P.(15) | COLORADO | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JEFERSON FERREIRA PEREIRA(22) | COLORADO | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
JORGE ANDERSON S LEAL(23) | COLORADO | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
EVERSON SANTOS DE CRISTO(5) | COLORADO | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
JEAN MICAEL O SOARES(7) | COLORADO | 0 | 0 | 1 | 0 |
CARTÕES VERMELHO DIRETO FASE 2
ATLETA | EQUIPE | Nº rodada | |
01 | TIAGO DOS SANTOS DE CAMPOS (DIRETOR) | CIANORTE | 1 |
02 | JONATAS MACHADO CORREIA (20) | PORTUGUESA | 3 |
03 | JULIO RICARDO DOS SANTOS (TREINADOR) | KENNEDY | Semi final volta |
CARTÕES VERMELHO POR 2º AMARELO FASE 2
ATLETA | EQUIPE | Nº rodada | |
01 | JOÃO DE DEUS V. E. JUNIOR(03) | PORTUGUESA | 2 |
02 | ROCHESTER DA FONTOURA S.(19) | PORTUGUESA | 2 |
03 | DOUGLAS DE MIRANDA R.(4) | CIANORTE | 2 |
04 | LEONARDO BRAZ DA COSTA(25) | CIANORTE | 2 |
GOLS FASE 2 / SEMI FINAL
ATLETA | EQUIPE | rod 1 | rod 2 | rod 3 | Semi 1 | Semi2 | 3º lugar | Final | total | |
01 | MARCIO GIOVANI DE LIMA (19) | CIANORTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | JUSSIMAR SALAU CASSOL (03) | CIANORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | ELDER BRUM DRUZIAM(03) | YAMAHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
04 | RODRIGO MARTIN (08) | SÃO MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05 | CRISTIAN MARTINS DA S.(7) (10) | KENNEDY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
06 | EDERSON SOARES(77) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | PABLO INÁCIO DA SILVA(3) | COLORADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
08 | ROBSON BRITO(16) | COLORADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | JULIO CESAR FRAZÃO (10) | CERRO PORT. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | DANIEL DE S. RODRIGUES(7) | PORTUGUESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | DOUGLAS DE MIRANDA R.(4) | CIANORTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ALEX COELHO PASE(11) | LOCOMOTIV | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | JOSÉ A. DORNELES DE A.(17) | LOCOMOTIV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | VINICIUS DA SILVA WALTER(20) | COLORADO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | JULIO CESAR PINTO NUNES(11) | SÃO MIGUEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | JOÃO BREDA(32) | KENNEDY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | RUDINEI PRUNZEL H.(28) | KENNEDY | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | JOÃO DA SILVA GUEDES(16) | KENNEDY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | ROBERVAL DA SILVA LOPES(22) | PORTUGUESA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | CARLOS ALBERTO LEÃO P.(15) | COLORADO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | FABRICIO SHULTZ S. (17) | KENNEDY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | FERNANDO C. TRINDADE(30) | KENNEDY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | SAULO LUCAS (21) | KENNEDY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | FABRICIO S. CRUZ(19) | KENNEDY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | FABIANO RIBAS SEVERO(17) | CERRO PORT. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | EDER MEDEIROS(11) | CERRO PORT. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ANDERSON NUNES ROSA(10) | CIANORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | TIAGO SOUZA FLORES(11) | CIANORTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | FABIANO ALVES GUEDES(12) | CIANORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | ALEXANDRE DA S DIAS(25) | LOCOMOTIV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | WELLINGTON JEAN G F (5) | KENNEDY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | JULIANO SANTOS AVILA(7) | CIANORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | SAIMON NASCIMENTO S(18) | CIANORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CATEGORIA 45 ANOS – CARTÕES AMARELOS FASE 2
ATLETA | EQUIPE | Rodada 1 | Rodada2 | Rodada 3 | total | |
01 | CRISTIANO ALVES CORREA(23) | FLORESTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
02 | RICARDO ROSA CLEMENTE(6) | FLORESTA | 1 | 0 | 0 | 1 |
03 | RONALDO FLORES (10) | SÃO PAULO | 1 | 1 | 0 | 2 |
04 | BERNARDO SOUZA(7) | SÃO PAULO | 1 | 0 | 0 | 1 |
05 | CLAUDEMIR R. DA SILVA(21) (6) | SÃO PAULO | 1 | 1 | 0 | 2 |
06 | ADRIANO SANTOS MACHADO(19) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 1 |
07 | DOMINGUES MOISES PEREIRA(20) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 1 |
08 | ALAN PIPPI (8) | FIGHERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
09 | AGUSTAVO PREVEDELLO(9) | FIGHERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | JUAREZ LUCIANO RICHARDT(14) | FIGHERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | FABRICIO MAFFINI (17) | FIGHERA | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | RODRIGO ALVES FAGUNDES(89) | IMEMBUY | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | VAGNER TELLES GOMES(12) | ITAARA | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | MARLON SILVA DA SILVA(8) | ITAARA | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | RUI ANTONIO DE LIMA(5) | ITAARA | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | VAGNER MAIDANA DA SILVA(21) | ITAARA | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | FABIANO SOARES PINTO(4) | UBERLÂNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | EDEGAR VALMOR CHAVES O. (9) | UBERLÂNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | JESUS RAFAEL DA SILVA F. (16) | UBERLÂNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | LUIZ GEOVANE SOARES R.(25) | UBERLÂNDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | JOÃO ALIPÍO S. VEIGA(8) | KENNEDY | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | JEFERSON PEREIRA(8) | SÃO PAULO | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | MARCIO VANTUIR CUSTÓDIO(9) | SÃO PAULO | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS(8) | IMEMBUY | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | TARCISIO MACHADO PAIM(9) | CERRO AZUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | DANIVAL DIAS FERREIRA(14) | CERRO AZUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | GILBERTO SOARES GARCIA(8) | CERRO AZUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | JOSE LUIZ MULLER B. (23) | CERRO AZUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | JEFERSON RONEI SILVA R.(5) | FLORESTA | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | FRANCISCO DA ROSA C.(25) | FLORESTA | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 | LUCIANO PILAR DE ALMEIDA | UBERLÂNDIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | JEAN DANIEL VIEIRA S. (24) | CERRO AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | RONDINELI FERREIRA(14) | SÃO PAULO | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | ALVARO RODRIGUES(85) | IMEMBUY | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | PAULO ROBERTO O SILVA(7) | UBERLÂNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
CARTÕES VERMELHO DIRETO FASE 2
ATLETA | EQUIPE | Nº rodada | |
01 |
CARTÕES VERMELHO POR 2º AMARELO FASE 2
ATLETA | EQUIPE | Nº Rodada | |
01 | VALDECIR DOMINGUES RODRIGUES(18) | ITAARA | 2 |
02 | LUIS MARCELO GOULART R.(95) | KENNEDY | 2 |
03 | RICARDO DA ROSA CLEMENTE(6) | FLORESTA | 3 |
CARTÕES AMARELOS
FASE 2 / SEMI / FINAL
ATLETA | EQUIPE | Fase 2 | Semi 1 | Semi 2 | 3º lugar | Final | Total | |
RONALDO FLORES (10) | SÃO PAULO | 2 | 0 | |||||
BERNARDO SOUZA(7)(13) | SÃO PAULO | 1 | 1 | |||||
CLAUDEMIR R. DA SILVA(21) (6) | SÃO PAULO | 2 | 0 | |||||
JEFERSON PEREIRA(8) | SÃO PAULO | 1 | 1 | |||||
MARCIO VANTUIR CUSTÓDIO(9) | SÃO PAULO | 1 | 0 | |||||
RONDINELI FERREIRA(14) | SÃO PAULO | 1 | 0 | |||||
JULIANO PORTELA DA S (11) | SÃO PAULO | 0 | 1 | |||||
LUCIANO SCHERER RIBEIRO(18) | SÃO PAULO | 0 | 1 | |||||
ALAN PIPPI (8) | FIGHERA | 1 | 0 | |||||
AGUSTAVO PREVEDELLO(9) | FIGHERA | 1 | 0 | |||||
JUAREZ LUCIANO RICHARDT(14) | FIGHERA | 1 | 0 | |||||
FABRICIO MAFFINI (17) | FIGHERA | 1 | 1 | |||||
ALVARO DO COUTO R(4) | FIGHERA | 0 | 1 | |||||
ROSSANO DA COSTA(6) | FIGHERA | 0 | 1 | |||||
AUGUSTO SCOLARI(7) | FIGHERA | 0 | 1 | |||||
CESAR PEREIRA M (25) | FIGHERA | 0 | 1 | |||||
VAGNER TELLES GOMES(12) | ITAARA | 1 | 0 | |||||
MARLON SILVA DA SILVA(8) | ITAARA | 1 | 0 | |||||
RUI ANTONIO DE LIMA(5) | ITAARA | 1 | 0 | |||||
VAGNER MAIDANA DA SILVA(21) | ITAARA | 1 | 0 | |||||
TARCISIO MACHADO PAIM(9) | CERRO AZUL | 1 | 0 | |||||
DANIVAL DIAS FERREIRA(14) | CERRO AZUL | 1 | 0 | |||||
GILBERTO SOARES GARCIA(8) | CERRO AZUL | 1 | 0 | |||||
JOSE LUIZ MULLER B. (23) | CERRO AZUL | 1 | 0 | |||||
JEAN DANIEL VIEIRA S. (24) | CERRO AZUL | 1 | 0 | |||||
LEANDRO VARGAS CABREIRA(7) | CERRO AZUL | 0 | 1 | |||||
ROGER STOFFEL925) | CERRO AZUL | 0 | 1 |
GOLS FASE 2 / SEMI / FINAIS
ATLETA | EQUIPE | Rod 1 | Rod 2 | Rod 3 | Semi1 | Semi 2 | 3º lugar | Final | total | |
01 | ASSIS G. MEDEIROS(16) | FLORESTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02 | LUCIANO SCHERER RIBEIRO(18) | SÃO PAULO | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
03 | MARCIO VANTUIR CUSTODIO(9) | SÃO PAULO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
04 | ADRIANO SANTOS MACHADO(19) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05 | EDER SANTOS VIEIRA(5) | FIGHERA | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
06 | ALEX DA SILVA PAULO(11) | IMEMBUY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07 | JOELSON DOS S. PADILHA(11) | ITAARA | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
08 | EDEGAR VALMOR C. OLIVEIRA(9) | UBERLANDIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09 | JULIANO PORTELLA DA SILVA(11) | SÃO PAULO | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | EDER SILVA DA SILVA(20) | IMEMBUY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | MARCOS FABIANO M M.(10) | IMEMBUY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | CLAUDIOMIRO R. FERREIRA(20) | CERRO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
13 | TARCISIO MACHADO PAIM(9) | CERRO AZUL | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
14 | AGUSTAVO PREVEDELLO(9) | FIGHERA | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
15 | VANDERLEI OLIVEIRA C. (10) | FIGHERA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
16 | RODRIGO VARGAS B.(15) | FIGHERA | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
17 | DIOGO EDUARDO NUNES(21) | FIGHERA | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
18 | CESAR PEREIRA MOREIRA(25) | FIGHERA | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
19 | JAIR JOSÉ VARGAS(21) | FLORESTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | LETIERI GONÇALVES)18) | KENNEDY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | RICARDO C. JOBIM(2) | KENNEDY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | JOÃO ALIPIO SOUZA V.(8) | KENNEDY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | ARAMIS SOLARES GOULART(16) | CERRO AZUL | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
24 | MARCELO MARTINS (20) | UBERLÂNDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ANDREVES OLIVEIRA(9) | IMEMBUY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | ROSEMAR DA SILVA(97) | IMEMBUY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | PAULO SERGIO S COSTA(4) | IMEMBUY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | GILBERTO SOARES GARCIA(8) | CERRO AZUL | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
29 | VAGNER TELLES GOMES(23) | ITAARA | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
30 | JOSÉ LUIS SANTOS C(22) | SÃO PAULO | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
31 | ALAN PIPPI (8) | FIGHERA | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
32 | TIAGO DA PIZZOL NUNES(10) | ITAARA | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
33 | LEANDRO VARGAS CABREIRA(7) | CERRO AZUL | 0 | 0 | 0 | 2 |
***************************************************************************************
CATEGORIA 50 ANOS – CARTÕES AMARELOS FASE 2
ATLETA | EQUIPE | Rod 1 | Rod 2 | Rod 3 | Rod 4 | Rod 5 | total | |
01 | FRANCISCO DE ASSIS B. SOUZA (11) | JUVENTUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
02 | RUBENS PILAR DE ROSSO (03) | JUVENTUDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03 | CEDEMIR RODRIGUES DA ROSA (04) | JUVENTUDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
04 | GIOVANI MAIA (20) | CHARRUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
05 | FERNANDO DALCIN (24) | CHARRUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06 | MARCOS PAULO ROZIM SANTOS (02) | PAISSANDU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07 | ADAILTO FLORI DAS SILVA (14) | PAISSANDU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08 | JEFERSON FABIANO S. MACHADO (19)(14 | PAISSANDU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
09 | ANDRÉ ALMEIDA PUJOL (20) | KENNEDY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | FRANCISCO BRUCHER(11) | MEDIANEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ELIAS DIAS DA SILVA (02) | JOBIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | EDNILSON GONÇALVES MOREIRA (11) | JOBIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | ROMULO EDUARDO VARGAS (17) | JOBIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | IVONEI SILVEIRA DE LIMA (19) | JOBIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | MARCIO ANTONIO GRAMINHO (45) | COLORADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | EDSON SANTOS FERREIRA (30) | COLORADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | JADENILSON SILVEIRA PEREIRA(07) | JUVENTUDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | SILVIO CEZAR R. PENA (01) | JUVENTUDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | JOÃO A MESSIAS L(10) | CHARRUA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
20 | PEDRO REGIS A AUDE(8) | CHARRUA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21 | MARCIANO D FRIEDERICH(6) | CHARRUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | JULIANO A DA SILVA(11) | CHARRUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | PAULO SEDINEI ROATI M(6) | JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | CLAUDIOMIRO CABRAL(16) | JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | LEONEZ DA SILVA(17) | JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | ELIZANDRO SILVEIRA FIALHO(19) | MEDIANEIRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
27 | FRANCISCO FENKER FILHO(9) | MONTESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | JOSÉ ARLINDO RESTA F(2) | MONTESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | ALAQUEMAR MORAES(19)(23) | COLORADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | DIONE CATELAN(17) | COLORADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | ELIO STELLA M (2) | PONTE NOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | CLAYTON REQUIA C(14) | PONTE NOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | ADEMAR DREIFKE K (7) | PONTE NOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | JOSÉ LUIS ROSA S (16) | PONTE NOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | ALEXANDRE MAGNO S ALVES(9) | PONTE NOVA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
