Grupo A
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cianorte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ????V |
2 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ????E |
3 | Locomotv | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ????E |
4 | Colorado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ????D |
Grupo C Repes
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ????E |
2 | São Miguel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ????E |
3 | Floresta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
Grupo B
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kennedy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | ????V |
2 | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ????V |
3 | Juventude | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ????D |
4 | Nacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | ????D |