Grupo A
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cianorte | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | ??VEV |
2 | Aston Villa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | ??EVD |
3 | Colorado | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ?DDEV |
4 | Locomotv | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | ??EEE |
Grupo C Repes
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ??EVV |
2 | Floresta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | ??VDD |
3 | São Miguel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ???ED |
Grupo B
Pos | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | Saldo de gols | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | ??VVV |
2 | Juventude | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ??DVV |
3 | Kennedy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | ??VDD |
4 | Nacional | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | ?DDDD |